Informaţii despre
| Nume | Neutropenia, Severe Congenital, 5, Autosomal Recessive | |
|---|---|---|
| Pagina Web | www.malacards.org | |
| Clasificare globală Malacards | Boli genetice; Boli rare | |
| Clasificari ICD10 | Agranulocytosis | |
| Clasificare anatomică Malacards | Boli ale sistemului imunitar; Boli de sânge; Boli nefrologice (ale rinichilor); Boli osoase | |
| Boli din aceeaşi familie | Neutropenia, Chronic Familial; Neutropenia, Severe Congenital, 1, Autosomal Dominant; Neutropenia, Severe Congenital, 2, Autosomal Dominant; Neutropenia, Severe Congenital, 3, Autosomal Recessive; Neutropenia, Severe Congenital, 4, Autosomal Recessive; Neutropenia, Severe Congenital, 6, Autosomal Recessive; Neutropenia, Severe Congenital, 7, Autosomal Recessive; Severe Congenital Neutropenia; Severe Congenital Neutropenia Autosomal Dominant |
